| Auteursindex op artikelen | Terug naar tijdschrift | ||
| nummer | pagina | ||
| Aardoom, L. | Maat in rechts- en waterstaat | 2001-1 | 3 |
| Prof.ir. Hk. J. Heuvelink (1861-1949), een geodeet onder de architecten | 2001-2 | 8 | |
| W. Camp, de cartograaf van Oost-Friesland | 2001-3 | 6 | |
| Het graf van Nicolaes van Geelkercken, provinciaal landmeter van Gelderland | 2001-3 | 12 | |
| Landmeters en kettingtrekkers in Nijbroek, 1328-1470 | 2002-2 | 2 | |
| 2004: 125 jaar Nederlandse Commissie voor Graadmeting, Waterpassing en Geodesie (1) | 2004-1 | 5 | |
| 2004: 125 jaar Nederlandse Commissie voor Graadmeting, Waterpassing en Geodesie (2) | 2004-2 | 42 | |
| 2004:125 jaar Nederlandse Commissie voor Graadmeting, Waterpassing en Geodesie (3 en slot) | 2004-3 | 80 | |
| De Wanschaff-theodolieten van de Rijksdriehoeksmeting. Vorming en verstrooiing van een "keurcollectie" | 2006-2 | 38 | |
| dr. J.D. van der Plaats (1856-1916), geodeet langs de zijlijn | 2006-4 | 104 | |
| Van AP naar NAP, met de N volgens Bosscha | 2007-2 | 38 | |
| Over het drie-slingertoestel van professor F.A. Vening Meinesz | 2007-3 | 91 | |
| Nota Enkt. Een middeleeuws recept voor de bereiding van galnoteninkt | 2007-3 | 109 | |
| Duiken zonder gouden kalf. Andere verichtingen van de door professor Vening Meinesz benutte Nederlandse onderzeeboten | 2008-2 | 54 | |
| De Machsen, landmeters voor de Nederlandse doorstart van het Franse Kadaster | 2008-4 | 131 | |
|
In 1974 géén Wanschaff in Kootwijk, of: een kleine geschiedenis in groot verband |
2009-2 | 57 | |
|
Rivierwaterpassing en meer uit de eerste hand. Aantekeningen (1851-1853) van Ingenieur J.Lebret (1819-1906) |
2009-3 | 82 | |
|
De boedel van Wageningen. Verdeling van de leermiddelen van de opgeheven landmeterscursus in 1936 |
2010-1 | 12 | |
|
Apeldoorn,
rond 1920 op weg naar een |
2010-3 | 95 | |
| Anno 1921 in de keuken van de secundaire Rijksdriehoeksmeting | 2011-1 | 2 | |
|
Schokland, zomer 1941. Een verhaal bij de foto’s |
2011-3 | 75 | |
| Aardoom, L. en Boer, A..M. den | Gezworen landmeter Jan Kuyk (1737-1783) legt een eerste steen voor boezemmolen in de Vijfheerenlanden | 2003-1 | 10 |
| Ackermann, F. |
Mijn herinneringen aan het ITC in
Delft |
2009-1 | 6 |
| Beusekom, W.A. van | Vijftig jaar hydrostatisch waterpassen in Nederland | 2003-2 | 38 |
| Bevk, H. | Memoires van een mijnmeter | 2007-2 | 44 |
| Biemans, J.G.M. | Napoleon, Van Heijst en het kadaster in Waalwijk | 2006-2 | 49 |
| Boer, A.M. den | Manuele en electronische coördinatografen | 1999-2 | 11 |
| Donateursdag 2002, een impressie | 2003-1 | 2 | |
| Terugblik donateursdag 2003 | 2004-1 | 2 | |
| Grafmonumenten van Snellius in de Pieterskerk te Leiden | 2004-2 | 62 | |
| Terugblik Donateursdag 2004 | 2004-3 | 77 | |
| Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Krommenie | 2005-2 | 30 | |
| Beelden van Nederlandse landmeters | 2005-3 | 77 | |
| Nieuw kwadrant van Snellius | 2006-1 | 9 | |
| "Militaire kartering in theorie.... en praktijk" | 2006-1 | 17 | |
| Kadaster exposeert RD-historie | 2006-1 | 20 | |
| Sextant op winkel van Sinkel | |||
| Nieuwe depotruimte voor Techniek Museum Delft | 2006-2 | 61 | |
| Donateursdag 2006 | 2006-4 | 135 | |
| Kadaster in Belasting en Douane Museum | 2006-4 | 140 | |
| De `Instructie voor den Fabrijk en Landmeter van Schieland` van 1817 | 2007-1 | 17 | |
| Lithografische stenen van Amstelland (1898) | 2007-1 | 19 | |
| Donateursdag | 2007-4 | 138 | |
| IJkbasis Loenermark na 50 jaar monument | 2007-4 | 147 | |
| Optiekbedrijf van Defensie 150 jaar | 2008-3 | 97 | |
| RIJP-landmeters als opbouw-icoon | 2008-3 | 104 | |
| Donateursdag 2008 | 2008-4 | 126 | |
| Van Stehouwer naar `Bommelstein` | 2008-4 | 150 | |
| K&L op internet | 2009-1 | 38 | |
|
‘Historische Peellimieten 1716’weer zichtbaar |
2009-3 | 105 | |
|
Kampense landmeter Thomas Berendtsz. kreeg twéé stenen |
2009-3 | 108 | |
| Verslag Donateursdag 2009 | 2009-4 | 130 | |
|
Radio
Kootwijk vol landmeetkundig |
2009-4 | 135 | |
| De Hollandse Cirkel op Geo-Info Xchange | 2010-1 | 31 | |
|
Digitaal archief Geodesia en NGT overhandigd |
2010-1 | 32 | |
| Verslag Donateursdag 2010 | 2010-4 | 130 | |
| Prins Willem-Alexander opende NAP-Bezoekerscentrum | 2010-4 | 132 | |
| NAP in 20ste eeuw pas vrijwillig ingevoerd | 2011-2 | 52 | |
| Verslag excursie vakmuseum in Dortmund | 2011-3 | 66 | |
|
Amsterdamse landmetersprenten uit 1709 en 1726 |
2011-3 | 100 | |
| Bogaerts, M.J.M. | Het Nederlands gedachtegoed | 2002-1 | 13 |
| Broeders, P | Nauwkeurigheid: ook bij het lezen gewenst | 2010-2 | 50 |
| Borneo, … en nog wat | 2011-1 | 12 | |
| Claessen, W.A. | Afbakening van de rijksgrens tussen Baarle-Nassau en de aangrenzende Belgische gemeenten | 2003-3 | 64 |
| De Polytechnische School en het landmeten, waterpassen en de geodesie | 2005-3 | 66 | |
| Craenen, G. | Passers in de cartografie | 2005-1 | 9 |
| Creusen, M. |
Van
een Duivelssteen en de staf van St. |
2009-2 | 45 |
| Degewij, J |
De WILD RC 7a luchtkarteringscamera met glasplatencassettes |
2011-2 | 36 |
| Eck, J. van | Boeren en landmeters op hofstede ‘Nieuwlandsrust” in Sint Joosland | 2000-1/2 | 5 |
| Het Frans Kadaster (1832) vergeleken met het Kleefs Kadaster (1731). Een verkenning | 2001-1 | 15 | |
| DHC-symposium 2001, een impressie | 2002-1 | 2 | |
| Op de zolder van Jan Stehouwer | 2002-2 | 5 | |
| Boerderijen en landgoederen in De Graafschap. | 2002-3 | 24 | |
| Eckhart, D. | Schermerhorn als inspirator | 2009-1 | 13 |
| Elteren, S. van en Dahmen, R. | Nog eenmaal de VOC. Fort "Batenstein" in Ghana | 2003-2 | 45 |
| Ferro, F. | Een interessante gevelsteen in Friesland | 2002-3 | 7 |
| Ferwerda, J.G. | Opening nieuw pand Dienst der Hydrografie | 2006-3 | 92 |
| Ferwerda, J.G. en J.M.Mohrmann | Reactie en weerwoord op "het meten van getijden..." | 2007-1 | 28 |
| Gent, W. van | Geodetische ontwikkelingen bij de Hydrografie in de laatste 25 jaar | 2000-3 | 2 |
| Mijn eerste zelfstandige hydrografische opneming | 2001-2 | 2 | |
| De opkomst van buitennationale getijtafels | 2007-3 | 119 | |
| Hamersveld, K. van | Over landmeters en vuurtorens | 2002-2 | 14 |
| Hilster, Nicolàs de | Bij een Jacobsstaf in een gevelornament te Edam | 2006-1 | 14 |
| Verhaal uit een oude doos | 2009-3 | 79 | |
| Pantometer: niet zó vreemd | 2009-4 | 151 | |
| Holsbrink, J.H. | Een "proeve" van een Afsluitdijkplan | 2003-1 | 16 |
| Landmessern aff der Bilde | 2003-2 | 30 | |
| Landmessern aff der Bilde (2) | 2003-3 | 59 | |
| Herverkaveling Schouwen-Duiveland:verdichting van de meetkundige grondslag | 2004-2 | 56 | |
| Herverkaveling Schouwen-Duiveland. Uitzetten van kavelgrenzen | 2004-3 | 91 | |
| "Landmeten en waterpassen voor bouwkundigen", door prof.ir. W.Schermerhorn en ir. H.J. van Steenis | 2005-3 | 74 | |
| 85 jaar landmeetkunde (1). Inleiding op een nieuwe rubriek | 2006-2 | 53 | |
| Landmeten=rekenen (1) | 2006-3 | 83 | |
| Landmeten=rekenen (2) | 2006-4 | 130 | |
| Landmeten=rekenen (3) | 2007-1 | 11 | |
| Een interessante gevelsteen in Friesland (2) | 2007-2 | 60 | |
| Het Fries zomerpeil | 2007-2 | 62 | |
| Herinneringen aan Geert Hofman | 2007-3 | 87 | |
| Een interessante gevelsteen in Friesland (3) | 2007-3 | 118 | |
| Billwegen 1: een schetskaart van Het Bildt van 1505 | 2007-4 | 141 | |
| 85 jaar landmeetkunde (2) | 2007-4 | 151 | |
| Nogmaals Fries Zomerpeil | 2007-4 | 161 | |
| Bilwegen 2: oeden en dorpsafmetingen | 2008-1 | 26 | |
| "Boazumer mjitte"en Letenser roede | 2008-1 | 30 | |
| Een interessante gevelsteen in Friesland (4) De gevelsteen van Sjoerd Haeckma | 2008-2 | 68 | |
| Onbekend Russisch geodetisch instrument | 2008-2 | 72 | |
| De onrechtvaardige landmeter (3) | 2008-3 | 100 | |
| "Een driehoekspunt boven Flevostad" | 2008-3 | 105 | |
| Kunstwerk "De Landmeter" uit 2006 | 2008-3 | 106 | |
| 85 jaar landmeetkunde (3) | 2008-4 | 145 | |
| De onrechtvaardige landmeter (4) | 2008-4 | 152 | |
| Het inmeten van bommen in WOII | 2009-1 | 23 | |
| Gemma Frisius 500 jaar geleden geboren | 2009-1 | 25 | |
| Wierdense expositie van 2008 | 2009-2 | 69 | |
|
Koopmans
en Teeling: pioniers van de |
2009-4 | 154 | |
| Degrees, grads, mils en streken | 2010-1 | 24 | |
|
Koopmans en Teeling: pioniers van de geschiedschrijving van de landmeetkunde (2) |
2010-2 | 67 | |
|
Sorgpaal en De Haanpaal Grensstenen uit de ‘Processen-Verbaal van Grensbepaling’ van de gemeenten Almelo en Tubbergen |
2010-3 | 112 | |
| Koopmans en Teeling: pioniers van de geschiedschrijving van de landmeetkunde (3) | 2011-1 | 7 | |
|
Koopmans en Teeling: pioniers van de geschiedenis van de landmeetkunde (4) |
2011-3 | 95 | |
| Klaasse, Z | Wel en wee van Kadaster-landmeters | 2010-4 | 135 |
| 200 jaar landelijke vastgoedregistratie | 2011-2 | 34 | |
| Martinus, H |
Het
ontstaan van het ITC en de eerste jaren |
2009-1 | 2 |
| Jansen, F. | De Rijksdriehoeksmeting: een geschiedenis met toekomst | 1999-1 | 8 |
| IJkbasis Loenermark | 2003-2 | 33 | |
| Basismetingen in de 20e eeuw in Nederland | 2007-1 | 5 | |
| Kadastermuseum in Arnhem | 2009-2 | 42 | |
| Driehoeksmeting bij het Kadaster
n.a.v. 125
jaar Rijksdriehoeksmeting |
2010-1 | 2 | |
| De Koningh, P. de | De Koningh, een identiteit in de geschiedenis van de Nederlandse geodesie | 2002-1 | 5 |
| Kreffer, J.C. | Het werk van landmeter L.C. Machen in Epe en Oenen | 2002-2 | 8 |
| Drie generaties Snellius | 2006-1 | 2 | |
| Langeraar, W. | Hydrografie en geodesie | 2001-3 | 4 |
| Leenders H. | Over "Weledele Hoogeleerde Heeren en nederige dienare" | 2007-4 | 163 |
|
Met de landmeter op de foto, Maastricht ± 1875 |
2010-1 | 27 | |
| Lievaart, W.L. | De koningsroede | 2004-3 | 98 |
| Lintsen, H.W. | De hedendaagse betekenis van de geschiedenis van de techniek | 1999-1 | 7 |
| De geschiedenis der techniek als onderwerp van onderzoek | 1999-2 | 6 | |
| Luijten, H | Een veteraan uit WO1 | 2005-1 | 2 |
| Is het land der Drievoeters Viervoet koning? | 2006-3 | 88 | |
| Mohrmann, J.M. | Koninklijke Marine en zeevaartkunde 1787-1850 | 2003-3 | 71 |
| Hydrografie, geodesie en metrieke stelsel in de eerste helft van de negentiende eeuw onder eenhoofdige leiding? | 2004-3 | 100 | |
| Het meten van getijden voor de Nederlandse kust en in Nederlands-Indië in de 19e eeuw | 2006-3 | 68 | |
| Primaire triangulatiepunten in Nederlands West-Indië omstreeks 1845 | 2006-4 | 120 | |
| 19e eeuwse 'droge' en 'natte' reflectie-instrumenten | 2007-2 | 73 | |
| Hoe Nederlandse hydrografen omstreeks 1845 de kaarten van Brits-Indië aan die van Australië etc. | 2008-1 | 12 | |
| Hoe rond 1845 Nederlandse officieren Deshima en daarnee Japan op de kaart zetten | 2008-3 | 83 | |
| Van de Topografische Dienst Nederlandsch-Indië | 2008-4 | 155 | |
|
19de-eeuwse vuurtorens als visualisering van wereldwijde driehoeksmetingen |
2009-2 | 60 | |
|
Sleutelwoord
voor de 19de eeuwse |
2009-4 | 138 | |
| Krayenhoff en de wereldwijde driehoeksmetingen | 2009-4 | 142 | |
|
De wereldwijde triangulatie en de door Nederlandse officieren toegepaste wiskunde 1787-1850 |
2010-2 | 56 | |
| Hoe Borneo rond 1840 middels chronometerreizen op de trigonometrische wereldkaart verscheen |
2010-4 | 142 | |
|
De 18de eeuwse astronomie als wiskundige oplossing voor het cartografische nauwkeurigheidsprobleem |
2011-2 | 40 | |
| Nienhuis, L. | De AM (Air Ministry) Mark IX bubble sextant | 2006-3 | 78 |
| Poelje, O.E. van | Tachymetrische rekenlinialen | 2005-2 | 32 |
| Polman, J en Zorn, H.C. | Honderd jaar HTW (1) | 2002-3 | 2 |
| Honderd jaar HTW (2) | 2003-1 | 4 | |
| Pouls, H.C. | De Hollandse Cirkel of Cirkel van Dou | 1999-1 | 12 |
| De landmeter als architectuurtekenaar | 2002-3 | 11 | |
| De landmeter als architectuurtekenaar.Een aanvulling op een persoonlijke herinnering | 2003-1 | 20 | |
| Boek zaait verwarring rond Hollandse Cirkel | 2005-2 | 39 | |
| Internetsites: nuttig maar niet altijd juist! | 2006-1 | 22 | |
| Ruigenhil-Willemstad | 2006-4 | 111 | |
| Landmeetkundige instrumenten met vier stelschroeven | 2006-4 | 126 | |
| Een halve Hollands cirkel is geen Hollandse cirkel | 2008-3 | 113 | |
| Quee, H. | Opheffing Landmeetkundig Gezelschap 'Snellius" | 2006-1 | 6 |
| Drie geodetische musea in één stad | 2007-1 | 2 | |
| Schans, R. van der | Koopgoot in kaart: een plan voor een temporeel GIS | 2003-2 | 53 |
| Geodetische archeologie onder Robeco en Fortis | 2005-2 | 41 | |
| Scheele, Th. | Inventarisatie van historische geodetische instrumenten in Zeeland | 2005-1 | 7 |
| De Oeffening van Willem Ferdiandusse, geadmiteerd landmeter in Zeeland | 2005-3 | 69 | |
| De grondbeginselen der Meetkunde van Euclides voor de geadmiteerde landmeter in de 18e eeuw | 2006-3 | 75 | |
| Opgedoken Duitse marine navigatie-instrumenten | 2007-2 | 70 | |
| Studieboek landmeetkunde van geadmitteerd landmeter Jacobus Foortse Dominicus uit Wemeldinge (Zld.) | 2007-3 | 111 | |
| Opgedoken marine navigatieinstrmenten (2) | 2007-4 | 157 | |
| De Adan-familie tentoongesteld | 2008-1 | 2 | |
| Drie generaties landmeters Adan | 2008-2 | 46 | |
| Schreurs, J | Coradi 742 weer terug! | 2011-2 | 39 |
| Spek, T. van der | De Delftse firma Kipp en de vroegere directeur-instrumentmaker J.W. Giltay | 2002-1 | 10 |
| Steehouwer, J. | ir. Eppo Muller 1917-2006 | 2006-4 | 102 |
| De transformateur | 2009-3 | 95 | |
| Strang van Hees, G. | De reversie-slinger: een keerpunt in de geschiedenis van de zwaartekrachtmetingen | 2001-1 | 9 |
| Een landmeetkundige puzzel | 2006-2 | 57 | |
| Tersteeg, J | Gemetselde lengtemat aan Obergumer kerk | 2008-1 | 34 |
| Teunissen, P.J.G. | A brief account on the early history of adjusting geodetic and astronomical observations | 2000-1/2 | 12 |
| Troost, A.F. | Het NAP een peil op niveau?! | 1999-1 | 10 |
| Uppelschote, R |
Aan
het werk met planchet en alidade: |
2010-3 | 108 |
| Zoeren van M. | De V¯2-schaal bij het Kadaster | 2007-4 | 155 |
|
Belevenissen met een AM (Air Ministry) Mark IX bubble sextant |
2009-3 | 88 | |
| Techniekgeschiedenis uit Jena | 2011-1 | 18 | |
|
Het instrumentenmuseum in Dresden |
2011-3 | 70 | |
|
Artilleriemuseum Kristianstad |
2011-3 | 82 | |
| Zorn, H.C.. | De Groma | 2000-1/2 | 22 |
| Het ITC 50 jaar, herinneringen uit de begintijd | 2001-2 | 6 | |
| Het metrieke stelsel en de Meridiaan van Parijs | 2004-1 | 16 | |
| Uit het archief van de "Vereeniging voor de Fotogrammetrie" | 2005-1 | 12 | |
| Dr. ir. Dolf Waalewijn 1923-2006 | 2006-3 | 66 | |
| Vroege blokvereffening | 2009-1 | 19 | |
| Index op de columns t/m/2005-1 van Henk Zorn, vanaf 2005-2 van Adri den Boer | |||
| De Lange Zaal | 1999-1 | 16 | |
| Snellius | 1999-2 | 17 | |
| Graadmeting | 2000-1/2 | 24 | |
| Studiekeuze | 2000-3 | 17 | |
| Galileo Galilei | 2001-1 | 32 | |
| Terug naar de Lange Zaal | 2001-2 | 20 | |
| Oud en Nieuw | 2001-3 | 28 | |
| 100 jaar HTW | 2002-1 | 24 | |
| Een lustrumviering | 2002-2 | 24 | |
| Namen | 2002-3 | 28 | |
| Veranderingen | 2003-1 | 28 | |
| W.S. | 2003-2 | 56 | |
| Instrumenten | 2003-3 | 96 | |
| Stevin, normen en waarden in de vorige Gouden Eeuw | 2004-1 | 40 | |
| Helemaal in het nieuw | 2004-3 | 112 | |
| Willem Bartjens | 2005-1 | 28 | |
| WO II en oud papier | 2005-2 | 60 | |
| Rijkswaterstaat en landmeters | 2005-3 | 92 | |
| Kranten als geschiedbron | 2006-1 | 36 | |
| Landmeten antiquarisch gewild | 2006-2 | 64 | |
| Landmeters en het weer | 2006-3 | 100 | |
| Van MD via AGI naar DID? | 2006-4 | 144 | |
| Tegel, video en stof bij RWS | 2007-1 | 36 | |
| Sexy leerstoel? | 2007-2 | 84 | |
| RWS AGI in media van 2007 | 2007-3 | 136 | |
| Kadaster 175 jaar? | 2007-4 | 172 | |
| De 93-jarige auteur Van Winter | 2008-1 | 44 | |
| Geld en status van landmeters | 2008-2 | 80 | |
| Hollandse kijker 400 jaar oud | 2008-3 | 124 | |
| TV West redde laagste punt | 2008-4 | 164 | |
| Herinneringen aan ITC-computers | 2009-1 | 40 | |
| ‘afgedankt door Kadaster’ | 2009-2 | 76 | |
| Geodesia startte 50 jaar geleden | 2009-3 | 128 | |
| Column: NAP-peilmerken bij De Slegte | 2009-4 | 168 | |
| 'Zoek kranten' | 2010-1 | 48 | |
| Geodeet en geschiedenis | 2010-2 | 92 | |
| Landmeters in gedichten | 2010-3 | 128 | |
| Piketpaaltjes in Vlaanderen?… | 2010-4 | 164 | |
| '...voor oningewijden geschetst’ | 2011-1 | 32 | |
|
Schermerhorn ‘gratis, als gebruiksaanwijzing’ |
2011-2 | 64 | |
| 'gele' geschiedschrijving bij RWS? | 2011-3 | 104 | |
| Verder in ieder nummer de rubrieken: "Voor u gelezen...", "Varia" en "Historisch nieuws" | |||
| Terug naar tijdschrift | |||
Bijgewerkt: 26.11.2011